LOCH | SPIELZEIT/LOCH | GESAMTZEIT |
---|---|---|
1 | 15 Min. | 15 Min. |
2 | 15 Min. | 30 Min. |
3 | 15 Min. | 45 Min. |
4 | 17 Min. | 1 Std. 2 Min. |
5 | 13 Min. | 1 Std. 15 Min. |
6 | 17 Min. | 1 Std. 32 Min. |
7 | 13 Min. | 1 Std. 45 Min. |
8 | 15 Min. | 2 Std. |
9 | 13 Min. | 2 Std. 13 Min. |
10 | 15 Min. | 2 Std. 28 Min. |
11 | 15 Min. | 2 Std. 43 Min. |
12 | 15 Min. | 2 Std. 58 Min. |
13 | 15 Min. | 3 Std. 13 Min. |
14 | 17 Min. | 3 Std. 30 Min. |
15 | 17 Min. | 3 Std. 47 Min. |
16 | 13 Min. | 4 Std. |
17 | 15 Min. | 4 Std. 15 Min. |
18 | 15 Min. | 4 Std. 30 Min. |
19 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
200 Meter - weiß
150 Meter - gelb
100 Meter - rot
50 Meter - blau
Tel: +43 7243 56038
E-Mail: office@golfclub-wels.at
Golfplatzstraße 2, 4616 Weyerbach
Anfahrt: